18+9+4
- Holes
- 18
- Par
- 72
- Length
- 6,420 m
- Course rating
- 71.8
- Slope
- 137
Tee
damer 64CR 81.3 · Slope 147 · 6,420 m
herrer 64CR 74.6 · Slope 142 · 6,420 m
damer 58CR 77.9 · Slope 140 · 5,849 m
herrer 58CR 71.8 · Slope 137 · 5,849 m
damer 55CR 75.7 · Slope 136 · 5,484 m
herrer 55CR 70.1 · Slope 133 · 5,484 m
damer 52CR 73.9 · Slope 131 · 5,192 m
herrer 52CR 68.5 · Slope 130 · 5,192 m
damer 49CR 71.9 · Slope 127 · 4,863 m
herrer 49CR 66.9 · Slope 126 · 4,863 m
damer hvidCR 79.8 · Slope 144 · 6,117 m
herrer hvidCR 73.3 · Slope 139 · 6,117 m
Green fee
Vestfold Golfklubb- 18 hull, hverdagerWeekdays · until Dec 31NOK 650
- 18 hull, helg/helligdager/juliWeekends · until Dec 31NOK 700
- 9-hullsbanen, alle dageruntil Dec 31NOK 250
- Junior, 18 hullNOK 200
- Junior, 9 hullNOK 100